玩法期开奖结果公布报表
货币单位:元
玩法名 奥运第一名过关 奖期号 80806 开奖时间 2008-08-14 21:00:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 游泳男蛙200决赛   4    3 1.5987 6 1.22984
第2场 游泳女自100半决赛A   5    3 3.882 11.64 2.98621
第3场 游泳女自100半决赛B   5    2 4.3386 8.66 3.33739
第4场 游泳男仰200半决赛A   4    14.2567 2.0033 28.55 1.54107
第5场 游泳男仰200半决赛B   4    2 2.0999 4.18 1.61532
第6场 游泳女蝶200决赛   4    2 5.7804 11.56 4.44652
第7场 游泳男自100决赛   5    3 6.3208 18.96 4.86222
第8场 游泳女蛙200半决赛A   4    81.4458 1.5185 125.11 1.16808
第9场 游泳女蛙200半决赛B   4    5.2138 1.5348 9.39 1.18069
第10场 游泳男混200半决赛A   3    45.2765 1.7645 82.95 1.35736
第11场 游泳男混200半决赛B   4    83.2321 2.1696 180.54 1.66893
第12场 游泳女4*200决赛   7    4 23.3989 93.56 17.9992
第13场 赛艇女轻2人半决赛AB01   *    28.3573 1.3 55.76 1
第14场 赛艇女轻2人半决赛AB02   *    27 1.3 54 1
第15场 赛艇男轻2人半决赛AB01   *    39 1.3 78 1
第16场 赛艇男轻2人半决赛AB02   *    54 1.3 108 1
第17场 赛艇男轻4人半决赛AB01   *    1278.9732 1.3 2154.76 1
第18场 赛艇男轻4人半决赛AB02   *    89 1.3 178 1
第19场 赛艇男4人双半决赛AB01   *    1396 1.3 2792 1
第20场 赛艇男4人双半决赛AB02   *    343 1.3 686 1
第21场 游泳男自50预赛B   3    3 8.6666 25.98 6.66667
第22场 游泳男自50预赛C   5    17.3333 4.4978 77.92 3.45985
第23场 游泳男自50预赛D   4    3 6.9596 20.85 5.35358
第24场 游泳男自50预赛E   7    8.3535 52.0261 434.58 40.0201
第25场 游泳男自50预赛F   4    2 5.135 10.26 3.95
第26场 游泳男自50预赛G   4    3 3.1153 9.33 2.39639
第27场 游泳男自50预赛H   4    14.4657 2.6072 37.68 2.00555
第28场 游泳女自800预赛B   4    2 2.0968 4.18 1.61293
第29场 游泳女自800预赛C   5    2 74.8334 149.66 57.5642
第30场 游泳女自800预赛D   4    59.4658 4.6162 274.46 3.55093
第31场 游泳女自800预赛E   5    60.5642 3.5242 213.42 2.711
第32场 游泳男蝶100预赛B   5    63.2751 5.4791 346.66 4.21477
第33场 游泳男蝶100预赛C   2    4 74.4942 297.96 57.3033
第34场 游泳男蝶100预赛D   3    2 13.8478 27.68 10.6522
第35场 游泳男蝶100预赛E   3    23.3044 4.3148 100.54 3.31911
第36场 游泳男蝶100预赛F   2    4 23.4991 93.96 18.0763
第37场 游泳男蝶100预赛G   5    34.0475 9.0503 308.12 6.96177
第38场 游泳男蝶100预赛H   5    5.7109 22.8762 130.62 17.5971
第39场 游泳女仰200预赛B   7    4 32.548 130.16 25.037
第40场 游泳女仰200预赛C   5    7.3191 8.8241 64.56 6.78783
第41场 游泳女仰200预赛D   4    9.9262 12.8999 128 9.92304
第42场 游泳女仰200预赛E   6    3 26.064 78.18 20.0493
净销售额 6,600.00 应派奖金 9,652.38


Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文