玩法期开奖结果公布报表
货币单位:元
玩法名 奥运胜负过关 奖期号 80808 开奖时间 2008-08-17 00:30:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 篮球男子预赛四轮01场希  腊(-21.5):安哥拉   3    0 3.9 0 3
第2场 手球男子预赛四轮01场巴  西(-4.5):中    3    0 1.69 0 1.3
第3场 垒球女子预赛五轮01场日  本:中    3    0 1.8898 0 1.4537
第4场 水球男子预赛四轮01场德  国(+1.5):意大利   3    0 3.8666 0 2.97434
第5场 羽毛球女单铜牌赛卢  兰(-1.5):尤利安蒂   0    0 3.9615 0 3.04735
第6场 排球男子预赛四轮01场美  国(-2.5):中    3    1.8898 2.4963 4.71 1.92026
第7场 沙排男子1/8决赛02场吴鹏根/徐(-1.5):克伦/科恩格   0    0 2.3888 0 1.83756
第8场 棒球男子预赛四轮01场美 国 :加拿大   3    3.5285 1.5153 5.34 1.16565
第9场 曲棍球女子预赛四轮02场澳大利亚(+.5):荷    0    37.2804 2.1716 80.95 1.6705
第10场 手球男子预赛四轮02场埃  及(+1.5):韩    0    5.0905 2.0957 10.66 1.61212
第11场 水球男子预赛四轮02场加拿大(+3.5):希    0    37.0369 2.3906 88.53 1.83893
第12场 羽毛球男双铜牌赛帕斯克/拉斯:李在珍/黄   0    37.3914 1.8265 68.29 1.40506
第13场 篮球男子预赛四轮02场俄罗斯(-10.5):澳大利亚   0    22.7054 2.2263 50.53 1.7126
第14场 棒球男子预赛四轮02场古  巴(-3.5):中华台北   0    0 3.5985 0 2.76815
第15场 羽毛球女单决赛谢杏芳:张    0    49.1813 4.1935 206.22 3.22579
第16场 垒球女子预赛五轮02场美 国 (-8.5):中华台北   0    28.5145 2.1331 60.79 1.64089
第17场 水球男子预赛四轮03场克罗地亚(-2.5):美    0    531.3611 1.8194 966.73 1.39955
第18场 排球男子预赛四轮03场塞尔维亚(-1.5):德    3    7.7903 3.2027 24.94 2.46366
第19场 手球男子预赛四轮03场法  国(-2.5):西班牙   3    0 2.282 0 1.75543
第20场 水球男子预赛四轮04场西班牙(+1.5):黑    3    20.2346 2.7529 55.68 2.11767
第21场 乒乓球男团半决赛02场日  本(+1.5):德    3    12.447 4.1031 51.06 3.15625
第22场 篮球男子预赛四轮03场克罗地亚(+8.5):立陶宛   0    177.2954 2.0267 359.3 1.55903
第23场 排球男子预赛四轮04场意大利:保加利亚   3    125.3088 1.5496 194.13 1.19201
第24场 水球男子预赛四轮05场澳大利亚(+4.5):匈牙利   3    14.4768 1.9015 27.51 1.46272
第25场 手球男子预赛四轮04场俄罗斯(+2.5):德    3    19.1821 2.7063 51.88 2.08179
第26场 水球男子预赛四轮06场塞尔维亚(-8.5):中    3    18.8704 4.7289 89.23 3.63769
第27场 篮球男子预赛四轮04场伊  朗(+30.5):阿根廷   3    150.8328 3.5865 540.94 2.75888
第28场 摔跤女48kg决赛待 定1:待 定2   3    0 26.65 0 20.5
第29场 垒球女子预赛五轮03场荷  兰(+6.5):澳大利亚   0    3.045 2.5214 7.67 1.93957
第30场 摔跤女55kg决赛待 定1:待 定2   3    0 2.3288 0 1.79145
第31场 击剑女团花剑铜牌赛待 定1:待 定2   3    0 2.4763 0 1.90492
第32场 棒球男子预赛四轮03场中  国(-3.5):荷    0    9.9198 2.5216 25 1.93976
第33场 曲棍球女子预赛四轮03场德  国(-.5):阿根廷   0    0 2.6808 0 2.06219
第34场 羽毛球混双半决赛01场诺瓦/纳西尔:何汉斌/于洋   3    0 5.0668 0 3.89761
第35场 曲棍球女子预赛四轮04场韩  国(+2.5):中    0    16.0752 5.7788 92.88 4.44523
第36场 棒球男子预赛四轮04场日  本:韩    0    69.0605 5.1165 353.32 3.93583
第37场 手球男子预赛四轮05场克罗地亚(-2.5):波    0    216.1058 1.6549 357.61 1.27307
第38场 击剑女团花剑决赛待 定3:待 定4   3    0 27.3 0 21
第39场 羽毛球混双半决赛02场林培雷/玛丽(+1.5):李龙大/李   3    30.4141 2.4243 73.73 1.86487
第40场 乒乓球男团半决赛01场中  国(-2.5):韩    3    8.2767 2.1527 17.8 1.65595
第41场 垒球女子预赛五轮04场委内瑞拉(+3.5):加拿大   3    0 3.7921 0 2.91703
第42场 拳击48kg1/8决赛04场乌巴利:邹市明   0    0 2.1511 0 1.65474
第43场 篮球男子预赛四轮05场中  国(+1.5):德    3    294.6388 2.1767 641.25 1.67445
第44场 排球男子预赛四轮05场巴  西(-1.5):波    3    179.4011 1.9108 342.75 1.4699
第45场 羽毛球男单铜牌赛陈  金:李炫一   3    384.2545 1.9929 765.65 1.53303
第46场 曲棍球女子预赛四轮05场英  国(-.5):日    3    2.7728 1.7853 4.95 1.37335
第47场 手球男子预赛四轮06场丹  麦(-1.5):冰    0    2.1053 3.4261 7.21 2.63547
第48场 曲棍球女子预赛四轮06场西班牙(-3.5):南    0    29.3584 2.1336 62.63 1.6413
第49场 羽毛球男双决赛基多/亨德拉(+1.5):傅海峰/蔡赟   3    184.3499 3.2705 602.82 2.51579
第50场 网球男单铜牌赛布雷克:德约科维奇   0    169.6842 1.9048 323.17 1.46529
第51场 网球男双铜牌赛布赖恩兄弟:克莱芒/洛德   3    18.8246 1.7132 32.22 1.31786
第52场 网球男双决赛费德勒/瓦夫:约翰松/阿斯   3    33.4799 1.4719 49.26 1.13229
第53场 网球女单半决赛01场兹沃纳列娃:德门蒂耶娃   0    156.5944 2.2465 351.78 1.72809
第54场 网球女单半决赛02场李  娜:萨芬娜   0    1105.013 2.3139 2556.81 1.77993
第55场 网球女双半决赛01场晏紫/郑洁:梅迪纳/鲁阿   0    100.8071 5.3325 537.54 4.10197
第56场 网球女双半决赛02场邦达连科/K:威廉姆斯姐妹   0    553.4821 1.449 801.78 1.11466
第57场 排球男子预赛四轮06场委内瑞拉(+1.5):日    3    138.1497 2.7508 379.96 2.11602
第58场 篮球男子预赛四轮06场西班牙(+12.5):美    0    4055.6018 1.5732 6379.74 1.21021
净销售额 27,242.00 应派奖金 17,704.95


Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文