

北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(1)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| WBBB1321 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-13 | WBBB1322 | ||
| WBBB1341 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1342 | |||||
| WBBB1421 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-14 | WBBB1422 | ||
| WBBB1441 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1442 | |||||
| WBBB1521 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-15 | WBBB1522 | ||
| WBBB1541 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1542 | |||||
| WBBB1621 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-16 | WBBB1622 | ||
| WBBB1641 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1642 | |||||
| WBBB1821 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-18 | WBBB1822 | ||
| WBBB1841 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1842 | |||||
| WBBB1921 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-19 | WBBB1922 | ||
| WBBB1941 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1942 | |||||
| WBBB2021 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-20 | WBBB2022 | ||
| WBBB2041 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB2042 | |||||
| WBBB2211 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-22 | WBBB2212 | ||
| WBBB2221 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB2222 | |||||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-23 | WBBB2311 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field |
| WBBB2312 | |||||
| WIBK0911 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK0913 | |||||
| WIBK0921 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-09 | WIBK0922 | ||
| WIBK0923 | |||||
| WIBK0931 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK0932 | |||||
| WIBK0933 | |||||
| WIBK1111 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1112 | |||||
| WIBK1113 | |||||
| WIBK1121 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-11 | WIBK1122 | ||
| WIBK1123 | |||||
| WIBK1131 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1132 | |||||
| WIBK1133 | |||||
| WIBK1211 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-12 | WIBK1212 | ||
| WIBK1213 | |||||
| WIBK1311 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1312 | |||||
| WIBK1313 | |||||
| WIBK1321 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-13 | WIBK1322 | ||
| WIBK1323 | |||||
| WIBK1331 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1332 | |||||
| WIBK1333 | |||||
| WIBK1413 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-14 | WIBK1422 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium |
| WIBK1423 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(2)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| WIBK1511 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1512 | |||||
| WIBK1513 | |||||
| WIBK1521 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-15 | WIBK1522 | ||
| WIBK1523 | |||||
| WIBK1531 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1532 | |||||
| WIBK1533 | |||||
| WIBK1711 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1712 | |||||
| WIBK1713 | |||||
| WIBK1721 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-17 | WIBK1722 | ||
| WIBK1723 | |||||
| WIBK1731 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1732 | |||||
| WIBK1733 | |||||
| WIBK1912 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-19 | WIBK1913 | ||
| WIBK1922 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1923 | |||||
| FSSO1211 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-12 | FSSO1212 | ||
| FSSO1221 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1222 | |||||
| FSSO1311 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-13 | FSSO1312 | ||
| FSSO1321 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1322 | |||||
| FSSO1411 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-14 | FSSO1412 | ||
| FSSO1421 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||