
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(1)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| WBBB1321 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-13 | WBBB1322 | ||
| WBBB1341 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1342 | |||||
| WBBB1421 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-14 | WBBB1422 | ||
| WBBB1441 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1442 | |||||
| WBBB1521 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-15 | WBBB1522 | ||
| WBBB1541 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1542 | |||||
| WBBB1621 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-16 | WBBB1622 | ||
| WBBB1641 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1642 | |||||
| WBBB1821 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-18 | WBBB1822 | ||
| WBBB1841 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1842 | |||||
| WBBB1921 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-19 | WBBB1922 | ||
| WBBB1941 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB1942 | |||||
| WBBB2021 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-20 | WBBB2022 | ||
| WBBB2041 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB2042 | |||||
| WBBB2211 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-22 | WBBB2212 | ||
| WBBB2221 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field | |||
| WBBB2222 | |||||
| 棒球 | Baseball | 2008-8-23 | WBBB2311 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | Beijing Wukesong Sports Center Baseball Main Field |
| WBBB2312 | |||||
| WIBK0911 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK0913 | |||||
| WIBK0921 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-09 | WIBK0922 | ||
| WIBK0923 | |||||
| WIBK0931 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK0932 | |||||
| WIBK0933 | |||||
| WIBK1111 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1112 | |||||
| WIBK1113 | |||||
| WIBK1121 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-11 | WIBK1122 | ||
| WIBK1123 | |||||
| WIBK1131 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1132 | |||||
| WIBK1133 | |||||
| WIBK1211 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-12 | WIBK1212 | ||
| WIBK1213 | |||||
| WIBK1311 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1312 | |||||
| WIBK1313 | |||||
| WIBK1321 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-13 | WIBK1322 | ||
| WIBK1323 | |||||
| WIBK1331 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1332 | |||||
| WIBK1333 | |||||
| WIBK1413 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-14 | WIBK1422 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium |
| WIBK1423 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(2)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| WIBK1511 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1512 | |||||
| WIBK1513 | |||||
| WIBK1521 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-15 | WIBK1522 | ||
| WIBK1523 | |||||
| WIBK1531 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1532 | |||||
| WIBK1533 | |||||
| WIBK1711 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1712 | |||||
| WIBK1713 | |||||
| WIBK1721 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-17 | WIBK1722 | ||
| WIBK1723 | |||||
| WIBK1731 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1732 | |||||
| WIBK1733 | |||||
| WIBK1912 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| 篮球 | Basketball | 2008-8-19 | WIBK1913 | ||
| WIBK1922 | 北京奥林匹克篮球馆 | Beijing Olympic Basketball Gymnasium | |||
| WIBK1923 | |||||
| FSSO1211 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-12 | FSSO1212 | ||
| FSSO1221 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1222 | |||||
| FSSO1311 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-13 | FSSO1312 | ||
| FSSO1321 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1322 | |||||
| FSSO1411 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-14 | FSSO1412 | ||
| FSSO1421 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1422 | |||||
| FSSO1511 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-15 | FSSO1512 | ||
| FSSO1521 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1522 | |||||
| FSSO1611 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-16 | FSSO1612 | ||
| FSSO1621 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1622 | |||||
| FSSO1711 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-17 | FSSO1712 | ||
| FSSO1721 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1722 | |||||
| FSSO1811 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-18 | FSSO1812 | ||
| FSSO1821 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO1822 | |||||
| FSSO2011 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| 垒球 | Softball | 2008-8-20 | FSSO2012 | ||
| FSSO2021 | 丰台体育中心垒球场 | Fengtai Sports Center Softball Field | |||
| FSSO2022 | |||||
| ESEQ0911 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) | |||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-09 | ESEQ0912 | ||
| ESEQ0921 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) | |||
| ESEQ0922 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-10 | ESEQ1011 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1012 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-11 | EBEQ1111 | 香港奥运马术比赛场(双鱼河) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Beas River) |
| 马术 | Equestrian | 2008-8-12 | ESEQ1211 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1212 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-13 | ESEQ1311 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1312 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(3)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| 马术 | Equestrian | 2008-8-14 | ESEQ1411 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1412 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-15 | ESEQ1511 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1512 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-16 | ESEQ1611 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1612 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-17 | ESEQ1711 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1712 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-18 | ESEQ1811 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1812 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-19 | ESEQ1911 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ1912 | |||||
| 马术 | Equestrian | 2008-8-21 | ESEQ2111 | 香港奥运马术比赛场(沙田) | Hong Kong Olympic Equestrian Venue (Shatin) |
| ESEQ2112 | |||||
| CIVO0922 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-09 | CIVO0923 | ||
| CIVO0932 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO0933 | |||||
| CIVO1021 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1022 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-10 | CIVO1023 | ||
| CIVO1031 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1032 | |||||
| CIVO1033 | |||||
| CIVO1122 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-11 | CIVO1123 | ||
| CIVO1132 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1133 | |||||
| CIVO1221 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1222 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-12 | CIVO1223 | ||
| CIVO1231 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1232 | |||||
| CIVO1233 | |||||
| CIVO1322 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-13 | CIVO1323 | ||
| CIVO1332 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1333 | |||||
| CIVO1421 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1422 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-14 | CIVO1423 | ||
| CIVO1431 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1432 | |||||
| CIVO1433 | |||||
| CIVO1521 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1522 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-15 | CIVO1523 | ||
| CIVO1531 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1532 | |||||
| CIVO1533 | |||||
| CIVO1621 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1622 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-16 | CIVO1623 | ||
| CIVO1631 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1632 | |||||
| CIVO1633 | |||||
| CIVO1723 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-17 | CIVO1731 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium |
| CIVO1732 | |||||
| CIVO1733 | |||||
| CIVO1821 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1822 | |||||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-18 | CIVO1823 | ||
| CIVO1831 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| CIVO1832 | |||||
| CIVO1833 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(4)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| CIVO2021 | 首都体育馆 | Capital Gymnasium | |||
| 排球 | Volleyball | 2008-8-20 | CIVO2022 | ||
| CIVO2023 | |||||
| 皮划艇静水 | Canoe/Kayak Flatwater | 2008-8-18 | SRCF1811 | 顺义奥林匹克水上公园 -静水 | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park - Flatwater |
| 皮划艇静水 | Canoe/Kayak Flatwater | 2008-8-19 | SRCF1911 | 顺义奥林匹克水上公园 -静水 | Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park - Flatwater |
| HFHO1011 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1012 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-10 | HFHO1031 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1032 | |||||
| HGHO1021 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1022 | |||||
| HFHO1111 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1112 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-11 | HFHO1131 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1132 | |||||
| HGHO1121 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1122 | |||||
| HFHO1211 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1212 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-12 | HFHO1231 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1232 | |||||
| HGHO1221 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1222 | |||||
| HFHO1311 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1312 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-13 | HFHO1331 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1332 | |||||
| HGHO1321 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1322 | |||||
| HFHO1411 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1412 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-14 | HFHO1431 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1432 | |||||
| HGHO1421 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1422 | |||||
| HFHO1511 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1512 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-15 | HFHO1531 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1532 | |||||
| HGHO1521 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1522 | |||||
| HFHO1611 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1612 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-16 | HFHO1631 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1632 | |||||
| HGHO1621 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1622 | |||||
| HFHO1711 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1712 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-17 | HFHO1731 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1732 | |||||
| HGHO1721 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1722 | |||||
| HFHO1811 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1812 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-18 | HFHO1831 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1832 | |||||
| HGHO1821 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1822 | |||||
| HFHO1911 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO1912 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-19 | HFHO1931 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO1932 | |||||
| HGHO1921 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-B场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch B | |||
| HGHO1922 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(5)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| HFHO2011 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-20 | HFHO2012 | ||
| HFHO2021 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO2022 | |||||
| HFHO2111 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-21 | HFHO2112 | ||
| HFHO2121 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A | |||
| HFHO2122 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-22 | HFHO2211 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO2212 | |||||
| 曲棍球 | Hockey | 2008-8-23 | HFHO2311 | 北京奥林匹克公园曲棍球场-A场 | Beijing Olympic Green Hockey Stadium - Pitch A |
| HFHO2312 | |||||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-09 | WABX0921 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium |
| WABX0922 | |||||
| WABX1011 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-10 | WABX1012 | ||
| WABX1021 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1022 | |||||
| WABX1111 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-11 | WABX1112 | ||
| WABX1121 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1122 | |||||
| WABX1211 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-12 | WABX1212 | ||
| WABX1221 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1222 | |||||
| WABX1311 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-13 | WABX1312 | ||
| WABX1321 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1322 | |||||
| WABX1411 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-14 | WABX1412 | ||
| WABX1421 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1422 | |||||
| WABX1511 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-15 | WABX1512 | ||
| WABX1521 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1522 | |||||
| WABX1611 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-16 | WABX1612 | ||
| WABX1621 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium | |||
| WABX1622 | |||||
| 拳击 | Boxing | 2008-8-19 | WABX1911 | 北京工人体育馆 | Beijing Workers' Gymnasium |
| WABX1912 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-09 | SRRO0911 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO0912 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-10 | SRRO1011 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1012 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-11 | SRRO1111 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1112 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-12 | SRRO1211 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1212 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-13 | SRRO1311 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1312 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-14 | SRRO1411 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1412 | |||||
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-16 | SRRO1612 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| 赛艇 | Rowing | 2008-8-17 | SRRO1711 | 顺义奥林匹克水上公园 | Shunyi Olympic Rowing - Canoeing Park |
| SRRO1712 | |||||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-10 | CPBV1021 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground |
| CPBV1022 | |||||
| CPBV1111 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-11 | CPBV1112 | ||
| CPBV1122 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| CPBV1211 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-12 | CPBV1212 | ||
| CPBV1221 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| CPBV1222 |
北京奥运会境内公众门票销售 - 第三阶段可售场次信息(6)
| 项目(中文) | 项目(英文) | 比赛日期 | 订票编码 | 场馆(中文) | 场馆(英文) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport (CN) | Sport (EN) | Date | Order Code | Venue (CN) | Venue (EN) |
| CPBV1311 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-13 | CPBV1312 | ||
| CPBV1321 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| CPBV1322 | |||||
| CPBV1511 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-15 | CPBV1512 | ||
| CPBV1521 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| CPBV1522 | |||||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-17 | CPBV1721 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground |
| CPBV1722 | |||||
| CPBV1811 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| 沙滩排球 | Beach Volleyball | 2008-8-18 | CPBV1812 | ||
| CPBV1821 | 朝阳公园沙滩排球场 | Chaoyang Park Beach Volleyball Ground | |||
| CPBV1822 | |||||
| 山地自行车 | Cycling Mountain Bike | 2008-8-22 | MBCM2211 | 老山山地自行车场 | Laoshan Mountain Bike Course |
| 山地自行车 | Cycling Mountain Bike | 2008-8-23 | MBCM2311 | 老山山地自行车场 | Laoshan Mountain Bike Course |
| CGHB1122 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-11 | CGHB1131 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| CGHB1132 | |||||
| CGHB1211 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-12 | CGHB1212 | ||
| CGHB1231 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| CGHB1232 | |||||
| CGHB1312 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-13 | CGHB1322 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| CGHB1331 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| CGHB1332 | |||||
| 手球 | Handball | 2008-8-14 | CGHB1422 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 手球 | Handball | 2008-8-15 | CGHB1532 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 手球 | Handball | 2008-8-16 | CGHB1621 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| CGHB1622 | |||||
| CGHB1721 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-17 | CGHB1722 | ||
| CGHB1731 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium | |||
| CGHB1732 | |||||
| 手球 | Handball | 2008-8-18 | CGHB1831 | 奥体中心体育馆 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| CGHB1832 | |||||
| NIHB2111 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-21 | NIHB2112 | ||
| NIHB2121 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| NIHB2122 | |||||
| NIHB2211 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-22 | NIHB2212 | ||
| NIHB2221 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| NIHB2222 | |||||
| NIHB2311 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| 手球 | Handball | 2008-8-23 | NIHB2312 | ||
| NIHB2321 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium | |||
| NIHB2322 | |||||
| 手球 | Handball | 2008-8-24 | NIHB2411 | 国家体育馆 | National Indoor Stadium |
| NIHB2412 | |||||
| 摔跤 | Wrestling | 2008-8-14 | CAWR1411 | 中国农业大学体育馆 | China Agricultural University Gymnasium |
| CAWR1412 | |||||
