奥运官方网站8月22日讯 北京时间8月22日,北京奥运会田径比赛第八日,今天上午在国家体育场进行的男子十项全能铁饼比赛中中国选手齐海峰以46米46的成绩位列小组第6,总分暂列第19位。
本轮比赛一共有30名选手参加,被分为2组。
本轮比赛中国选手齐海峰被分配到了第二组,他第一投投出了45米04,之后的第二投便投出了46米46的成绩,最后一投仅仅投出了45米23。最终他以46米46的成绩位列小组第6,得分797。总分5664,总分暂列第19位
七轮过后,美国选手布赖恩-克莱以6455分名列第一,乌克兰选手奥列克西-卡西亚诺夫和白俄罗斯选手安德烈-克劳琴科以6172和6139暂列2、3名。卫冕冠军罗曼-谢布尔勒以5974分位列第8位。
| ||||||||
| ||||||||
|
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 当前分数 | ||||||
100m | 跳远 | 铅球 | 跳高 | 400m | 110H | 掷铁饼 | |||
1 | 布赖恩·克莱 | 美国 | 6455 | ||||||
10.44 | 7.78 | 16.27 | 1.99 | 48.92 | 13.93 | 53.79 | |||
989 (1) | 1005 (1) | 868 (2) | 794 (11) | 865 (10) | 984 (2) | 950 (1) | |||
1994 (1) | 2862 (1) | 3656 (1) | 4521 (1) | 5505 (1) | 6455 (1) | ||||
2 | 奥列克西·卡西亚诺夫 | 乌克兰 | 6172 | ||||||
10.53 | 7.56 | 15.15 | 1.96 | 47.7 | 14.37 | 48.39 | |||
968 (3) | 950 (6) | 799 (9) | 767 (18) | 924 (3) | 927 (12) | 837 (6) | |||
1918 (3) | 2717 (2) | 3484 (5) | 4408 (4) | 5335 (4) | 6172 (2) | ||||
3 | 安德烈·克劳琴科 | 白俄罗斯 | 6139 | ||||||
10.96 | 7.61 | 14.39 | 2.11 | 47.3 | 14.21 | 44.58 | |||
870 (12) | 962 (5) | 752 (18) | 906 (1) | 943 (2) | 948 (7) | 758 (17) | |||
1832 (5) | 2584 (9) | 3490 (4) | 4433 (2) | 5381 (2) | 6139 (3) | ||||
4 | 特里·哈迪 | 美国 | 6114 | ||||||
10.52 | 7.72 | 13.49 | 2.05 | 47.75 | 14.2 | 43.55 | |||
970 (2) | 990 (2) | 697 (30) | 850 (6) | 921 (4) | 949 (6) | 737 (21) | |||
1960 (2) | 2657 (3) | 3507 (3) | 4428 (3) | 5377 (3) | 6114 (4) | ||||
5 | 莫里斯·史密斯 | 牙买加 | 6070 | ||||||
10.85 | 7.04 | 15.09 | 1.99 | 47.96 | 14.08 | 50.91 | |||
894 (7) | 823 (23) | 795 (10) | 794 (11) | 911 (6) | 964 (4) | 889 (2) | |||
1717 (14) | 2512 (13) | 3306 (14) | 4217 (10) | 5181 (9) | 6070 (5) | ||||
6 | 亚历山大·波戈列洛夫 | 俄罗斯 | 6069 | ||||||
11.07 | 7.37 | 16.53 | 2.08 | 50.91 | 14.47 | 50.04 | |||
845 (18) | 903 (9) | 884 (1) | 878 (5) | 773 (27) | 915 (14) | 871 (4) | |||
1748 (11) | 2632 (4) | 3510 (2) | 4283 (7) | 5198 (6) | 6069 (6) | ||||
7 | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 古巴 | 6008 | ||||||
10.9 | 7.33 | 14.49 | 2.05 | 47.91 | 14.15 | 44.45 | |||
883 (9) | 893 (10) | 758 (17) | 850 (6) | 913 (5) | 955 (5) | 756 (19) | |||
1776 (8) | 2534 (12) | 3384 (9) | 4297 (6) | 5252 (5) | 6008 (7) | ||||
8 | 罗曼·谢布尔勒 | 捷克 | 5974 | ||||||
11.21 | 7.68 | 14.78 | 2.11 | 49.54 | 14.71 | 45.5 | |||
814 (27) | 980 (4) | 776 (16) | 906 (1) | 836 (16) | 885 (21) | 777 (12) | |||
1794 (7) | 2570 (10) | 3476 (6) | 4312 (5) | 5197 (7) | 5974 (8) | ||||
9 | 扬吉·阿迪 | 利比里亚 | 5875 | ||||||
10.76 | 7.38 | 14.91 | 1.93 | 48.51 | 14.31 | 42.3 | |||
915 (5) | 905 (8) | 784 (11) | 740 (23) | 885 (8) | 935 (10) | 711 (22) | |||
1820 (6) | 2604 (6) | 3344 (11) | 4229 (9) | 5164 (11) | 5875 (9) | ||||
10 | 米克·帕哈皮尔 | 爱沙尼亚 | 5847 | ||||||
11.15 | 7.04 | 14.36 | 2.11 | 50.9 | 14.51 | 49.35 | |||
827 (22) | 823 (23) | 750 (19) | 906 (1) | 774 (26) | 910 (15) | 857 (5) | |||
1650 (23) | 2400 (20) | 3306 (15) | 4080 (15) | 4990 (15) | 5847 (10) | ||||
11 | 米夏埃尔·施拉德尔 | 德国 | 5837 | ||||||
10.8 | 7.7 | 13.67 | 1.99 | 48.47 | 14.71 | 40.41 | |||
906 (6) | 985 (3) | 708 (26) | 794 (11) | 886 (7) | 885 (21) | 673 (23) | |||
1891 (4) | 2599 (7) | 3393 (8) | 4279 (8) | 5164 (10) | 5837 (11) | ||||
12 | 安德烈斯·拉亚 | 爱沙尼亚 | 5802 | ||||||
10.89 | 7.29 | 14.79 | 1.96 | 48.98 | 14.06 | 39.83 | |||
885 (8) | 883 (11) | 777 (15) | 767 (18) | 862 (11) | 967 (3) | 661 (26) | |||
1768 (10) | 2545 (11) | 3312 (13) | 4174 (12) | 5141 (12) | 5802 (12) | ||||
13 | 约丹尼斯·加西亚 | 古巴 | 5794 | ||||||
10.64 | 7.07 | 15.82 | 1.96 | 49.66 | 13.9 | 36.73 | |||
942 (4) | 830 (21) | 840 (5) | 767 (18) | 830 (18) | 987 (1) | 598 (29) | |||
1772 (9) | 2612 (5) | 3379 (10) | 4209 (11) | 5196 (8) | 5794 (13) | ||||
14 | 安德烈 ·尼克劳斯 | 德国 | 5781 | ||||||
11.12 | 7.29 | 13.23 | 2.05 | 49.65 | 14.37 | 45.39 | |||
834 (19) | 883 (11) | 681 (33) | 850 (6) | 831 (17) | 927 (12) | 775 (13) | |||
1717 (15) | 2398 (21) | 3248 (16) | 4079 (16) | 5006 (13) | 5781 (14) | ||||
15 | 罗曼·巴拉斯 | 法国 | 5775 | ||||||
11.26 | 7.08 | 15.42 | 1.96 | 49.51 | 14.21 | 45.17 | |||
804 (29) | 833 (19) | 816 (7) | 767 (18) | 837 (15) | 948 (7) | 770 (15) | |||
1637 (26) | 2453 (15) | 3220 (17) | 4057 (17) | 5005 (14) | 5775 (15) | ||||
16 | 阿列克谢·德罗兹多夫 | 俄罗斯 | 5764 | ||||||
11.02 | 7.23 | 16.26 | 2.02 | 51.56 | 15.51 | 47.43 | |||
856 (15) | 869 (15) | 867 (3) | 822 (10) | 744 (28) | 789 (27) | 817 (8) | |||
1725 (13) | 2592 (8) | 3414 (7) | 4158 (13) | 4947 (16) | 5764 (16) | ||||
17 | 哈迪·塞佩赫扎德 | 伊朗 | 5762 | ||||||
10.92 | 6.8 | 16.02 | 1.9 | 50.75 | 14.64 | 50.32 | |||
878 (11) | 767 (32) | 852 (4) | 714 (28) | 780 (25) | 894 (19) | 877 (3) | |||
1645 (24) | 2497 (14) | 3211 (18) | 3991 (20) | 4885 (18) | 5762 (17) | ||||
18 | 马西莫·贝尔托基 | 加拿大 | 5709 | ||||||
11 | 7.05 | 14.1 | 1.9 | 48.72 | 14.32 | 44.91 | |||
861 (14) | 826 (22) | 734 (21) | 714 (28) | 875 (9) | 934 (11) | 765 (16) | |||
1687 (19) | 2421 (19) | 3135 (24) | 4010 (18) | 4944 (17) | 5709 (18) | ||||
19 | 齐海峰 | 中国 | 5664 | ||||||
11.15 | 7.22 | 13.4 | 1.93 | 49.39 | 14.6 | 46.46 | |||
827 (22) | 866 (16) | 692 (32) | 740 (23) | 843 (14) | 899 (17) | 797 (9) | |||
1693 (16) | 2385 (23) | 3125 (25) | 3968 (22) | 4867 (21) | 5664 (19) | ||||
20 | 尼古拉·舒比亚诺克 | 白俄罗斯 | 5655 | ||||||
11.31 | 6.86 | 14.88 | 1.99 | 50.02 | 14.52 | 45.8 | |||
793 (32) | 781 (30) | 782 (12) | 794 (11) | 814 (20) | 908 (16) | 783 (11) | |||
1574 (33) | 2356 (25) | 3150 (22) | 3964 (23) | 4872 (20) | 5655 (20) | ||||
21 | 欧根·马蒂诺 | 荷兰 | 5632 | ||||||
11.19 | 7.19 | 13.78 | 1.99 | 49.99 | 14.73 | 44.09 | |||
819 (26) | 859 (17) | 715 (24) | 794 (11) | 815 (19) | 882 (23) | 748 (20) | |||
1678 (20) | 2393 (22) | 3187 (19) | 4002 (19) | 4884 (19) | 5632 (21) | ||||
22 | 亚历山大·帕尔霍缅卡 | 白俄罗斯 | 5564 | ||||||
11.29 | 6.99 | 15.49 | 1.93 | 50.71 | 15.06 | 45.27 | |||
797 (31) | 811 (26) | 820 (6) | 740 (23) | 782 (23) | 842 (25) | 772 (14) | |||
1608 (30) | 2428 (18) | 3168 (21) | 3950 (24) | 4792 (23) | 5564 (22) | ||||
23 | 贡萨洛·巴罗伊列特 | 智利 | 5502 | ||||||
11.33 | 7.08 | 13.23 | 1.93 | 51.91 | 14.26 | 46.07 | |||
789 (33) | 833 (19) | 681 (33) | 740 (23) | 729 (30) | 941 (9) | 789 (10) | |||
1622 (27) | 2303 (29) | 3043 (28) | 3772 (30) | 4713 (25) | 5502 (23) | ||||
24 | 达米扬·西塔尔 | 斯洛文尼亚 | 5474 | ||||||
11.21 | 7.25 | 12.41 | 2.05 | 50.1 | 15.03 | 39.25 | |||
814 (27) | 874 (14) | 631 (35) | 850 (6) | 810 (21) | 846 (24) | 649 (27) | |||
1688 (18) | 2319 (26) | 3169 (20) | 3979 (21) | 4825 (22) | 5474 (24) | ||||
25 | 亚尼斯·卡尔利万斯 | 拉脱维亚 | 5414 | ||||||
11.36 | 7.26 | 14.85 | 1.84 | 51.61 | 15.28 | 44.54 | |||
782 (34) | 876 (13) | 780 (14) | 661 (32) | 742 (29) | 816 (26) | 757 (18) | |||
1658 (22) | 2438 (16) | 3099 (26) | 3841 (28) | 4657 (27) | 5414 (25) | ||||
26 | 米科·哈尔瓦里 | 芬兰 | 5372 | ||||||
11.18 | 6.88 | 13.72 | 1.93 | 50.6 | 16.25 | 47.71 | |||
821 (25) | 785 (29) | 711 (25) | 740 (23) | 787 (22) | 705 (29) | 823 (7) | |||
1606 (31) | 2317 (27) | 3057 (27) | 3844 (27) | 4549 (29) | 5372 (26) | ||||
27 | 戴维·戈麦斯 | 西班牙 | 5365 | ||||||
11.12 | 6.85 | 13.58 | 1.81 | 49.27 | 14.61 | 40.17 | |||
834 (19) | 778 (31) | 703 (27) | 636 (34) | 849 (13) | 897 (18) | 668 (24) | |||
1612 (29) | 2315 (28) | 2951 (32) | 3800 (29) | 4697 (26) | 5365 (27) | ||||
28 | 丹尼尔·奥德 | 英国 | 5350 | ||||||
11.06 | 7.12 | 12.03 | 1.78 | 47.16 | 14.69 | 37.12 | |||
847 (17) | 842 (18) | 608 (36) | 610 (36) | 950 (1) | 887 (20) | 606 (28) | |||
1689 (17) | 2297 (31) | 2907 (34) | 3857 (26) | 4744 (24) | 5350 (28) | ||||
29 | 斯拉文·迪兹达雷维奇 | 斯洛伐克 | 5300 | ||||||
11.16 | 7.02 | 13.97 | 1.96 | 52.02 | 15.61 | 39.86 | |||
825 (24) | 818 (25) | 727 (23) | 767 (18) | 724 (31) | 777 (28) | 662 (25) | |||
1643 (25) | 2370 (24) | 3137 (23) | 3861 (25) | 4638 (28) | 5300 (29) | ||||
30 | 阿列克谢·瑟索耶夫 | 俄罗斯 | 4118 | ||||||
11.03 | 6.77 | 15.42 | 2.11 | 50.71 | DNF | 4118 (30) | |||
854 (16) | 760 (33) | 816 (7) | 906 (1) | 782 (23) | 0 | ||||
1614 (28) | 2430 (17) | 3336 (12) | 4118 (14) | 4118 (30) |
>>进入奥运赛事信息系统,五大数据产品助您了解实时比赛进程