北京2008年奥运会 > 奥运活动 > 伊利圣火耀神州 > 最新动态
伊利大众挑战纪录最高记录统计表(5.12-5.13)
https://2008.sohu.com 2007年05月25日13:41 搜狐体育
伊利大众挑战纪录最高记录统计表(5.12-5.13) | ||||||||||||
城市 | 沈阳 | 石家庄 | 广州 | 福州 | 杭州 | 济南 | 西安 | 成都 | 郑州 | 长沙 | 武汉 | |
项目 | ||||||||||||
原地摸高(M) | 3.45 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.51 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.28 | |
立定跳远(M) | 3.22 | 3.1 | 2.72 | 3.1 | 2.75 | 3.07 | 2.9 | 2.86 | 2.6 | 2.91 | 3.23 | |
俯卧撑(个/60秒) | 85 | 120 | 64 | 82 | 68 | 127 | 86 | 105 | 57 | 95 | 85 | |
仰卧起坐(个/60秒) | 67 | 84 | 55 | 61 | 58 | 101 | 60 | 57 | 49 | 72 | 70 | |
3米限时投蓝 | 20 | 24 | 11 | 16 | 14 | 16 | 14 | 5 | 16 | 108 | 24 | |
50米折返跑(秒) | 29 | 30.71 | 32 | 30.81 | 28.66 | 24 | 28.13 | 29.81 | 29.62 | 24.3 | 30.85 |
(责任编辑:海盗)