mengfei_survey
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
10:00 | CCTV1 | 跳水 | 男子单人十米台半决赛 |
10:00 | 奥运频道 | 乒乓球 | 男子单打半决赛 |
15:00 | CCTV1 | 花样游泳 | 决赛 |
15:00 | 奥运频道 | 跆拳道 | 女67公斤以上级、男80公斤以上级1/4决赛半决赛 |
16:00 | CCTV1 | 皮划艇 | 男子500米双人划艇决赛、女子500米双人皮艇决赛 |
19:30 | 奥运频道 | 乒乓球 | 男单半决赛 |
20:00 | CCTV1/CCTV2 | 排球 | 女子决赛 |
20:30 | 奥运频道 | 乒乓球 | 男单决赛 |
22:00 | CCTV2 | 篮球 | 女子决赛 |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | 3r3r3r3r | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | asdfasfasdfasdf | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | wfwfwf | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | FDDFDF | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | 3r3r3r3r | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | asdfasfasdfasdf | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | wfwfwf | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | FDDFDF | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | 3r3r3r3r | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 | 电视台 | 项目 | |
---|---|---|---|
07:00 | S频道 | asdfasfasdfasdf | 女子3r3r3rr单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
07:00 | S频道 | 乒乓球 | 女子单打 (直播) |
时间 |
赛事 |
12:00-15:00 |
男子足球决赛 |
18:00-20:28 |
艺术体操个人全能 |
10:00-11:50 |
男子10米跳台跳水 |
20:00-21:40 | |
15:00-16:30 |
花样游泳 |
09:00-12:56 |
跆拳道 |
15:00-21:04 | |
10:00-12:00 |
男子乒乓球 |
19:30-21:30 | |
12:30-14:00 |
女子排球 |
20:00-22:10 |